XM H4+2
Kōwhiringa Tae
Kōwhiria te tae e pai ana koe
Te kounga o te ratonga (kg) | 710 | utaina (kg) | 550 | ||||
Te rahinga (mm) | 3890×1350×2040 | turanga wira (mm) | 2410 | ||||
Riri o mua (mm) | 1020 | Ara muri (mm) | 1040 | ||||
Whakawātea whenua mōkito (mm) | 180 | Putoro huri iti (m) | ≤4.7m | ||||
Te tere mahi teitei (km/h) | 32 | Rōnaki mōrahi (%) | ≤25% | ||||
awhe (km) | 60—80km | Tawhiti Parai (m) | ≤9m |
Pūnaha hihiri | Motini: | AC 72V 6.3KW | Kaiwhakahaere: | AC72V 400A |
Pūhiko: | Pūhiko kore tiaki 4-EVF-150 | Kaitohu: | NAVITAS KAITIAKI | |
Kaiwhakatere: | Whakauru whakauru DC72V | Kaitahuri DC: | DC72V ki te 12V300W tauira wehe | |
Putanga 0-4.65V | ||||
Pūnaha tuku parai | Aratau tuku: | Tukunga: | ||
Tuaka Mua: | Tuaka Whakamuri: | 12.31∶1 | ||
Parai ratonga: | E wha wīra rekereke kōpae waipēhi | Perei waka: | Parai hiko | |
Pūnaha urungi | Tuhinga o mua | Whakatarewa motuhake te ringa marau rua | Whakarewa i muri | Towing arm piriti whakakotahi kore-motuhake |
Tire: | 23*11-12, 23*11-14 | Rima: | 12 inihi, 14 inihi konumohe koranu rim whiriwhiri tetahi | |
taputapu urungi: | urungi: | He pango, he muka waro ranei | ||
Pūnaha hiko | Rama: | Arahina katoa-pūnaha | mita: | 10.4 "te mata hurihuri pāpāho + mita tere |
tinana | Tinana: | Te hanga werohanga | Karaihe matapihi | plexiglass puataata |
Pouaka Uta: | Tautoko ringa: | |||
Kuaha: | ||||
Nga taputapu tinana | Te whakaata-taha | whirihoranga paerewa | Irirangi: | whirihoranga paerewa |
whāriki: | tini | Tūru: | whirihoranga paerewa | |
whitiki nohoanga: | tini | Whakawhiti Scram | tini | |
atu | whakamarumaru ra: | tini | arai ua: | tini |
Ororongo: | 2 kaikorero hei paerewa |

Mahi
Ko te Hiko Hiko Maamaa e Whakaorangia ana te Mahinga Whakapaipai





RAMA LED
Ko a maatau waka kawe waka he paerewa me nga rama LED. He kaha ake a maatau rama me te iti ake o te rere i runga i o pākahiko, me te tuku i te 2-3 nga wa whanui ake o te tirohanga atu i o taatau whakataetae, kia pai ai koe ki te eke kore e awangawanga, ahakoa ka to te ra.
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
He hototahi te punaha utu o te waka ki te hiko AC mai i nga putanga 110V - 140V, ka taea te hono atu ki nga puna hiko o te whare, o te iwi whanui ranei. Mo te utu pai, me whakaputa te hiko hiko i te 16A iti rawa. Ma tenei teitei - amperage ka tere te utu o te pākahiko, ka nui te naianei kia tere te mahi o te waka. Ko te tatūnga e whakarato ana i te kaha o te puna hiko me te pono, te tere o te utu.
TE WHARE WAERERERE
Ko te painga tino nui ko te waatea e tukuna ana. Ma te utu ahokore, karekau nga kaitaraiwa me nga kaihihi i te pohehe ki nga taura utu. Ka taea noa e raatau te whakanoho i a raatau taputapu hototahi ki runga i te papa utu ahokore i roto i te motuka, kei te nuinga o te waa kei te waahi pai penei i te papatohu pokapū, te papatohu ranei. Ma tenei mahi ngawari ka taea te utu tere me te kore e hiahia mo te mono - i roto i nga mahi, ka tino whai hua ki te eke ki roto, ki waho o te waka i roto i te tere.
TAMARANGA hiku
I hoahoatia mo te taraiwa o te po, kei roto i te hangarau LED tino pai rawa atu, e tuku ana i te whakamarama koretake mo te whakatere haumaru me te whakamarie i muri i te pouri.